
Guida alle taglie Ada
Taglie per top e Longsleeves
| Taglia | Circonferenza seno | Circonferenza sotto seno |
|---|---|---|
| S | 90–95 | 73–77 |
| M | 96–101 | 78–82 |
| L | 102–107 | 83–87 |
Taglie per leggings
| Taglia | Vita | Fianchi | Cavallo |
|---|---|---|---|
| S | 62–66 | 87–91 | 68–79 |
| M | 67–71 | 92–98 | 68–79 |
| L | 72–76 | 99–104 | 68–79 |
Composizione: Materiale: 90% poliammide e 10% elastan. Lavare solo a 30 gradi con colori simili e non asciugare in asciugatrice.